説明
•ストーブ仕様規則
Model | Keeping aluminum volume (Kg) | Providing aluminum volume (Kg/hr) | Heating (kcal/hr) |
MK-750 | 2000 | 750 | 70X104 |
MK-1000 | 2250 | 1000 | 90X104 |
MK-1500 | 2500 | 1500 | 120X104 |
MK-2000 | 3350 | 2000 | 150X104 |
MK-2500 | 4250 | 2500 | 200X104 |
MK-3000 | 5250 | 3000 | 250X104 |
(炉本体は、現場の条件の要件を満たすように特別に設計することができます